2024赛季中超联赛实时积分 · 排名 · 赛程一站式查询
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 | 争冠 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 | 争冠 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 25 | +27 | 55 | 争冠 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 51 | 亚冠资格 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 | 亚冠资格 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 32 | +8 | 44 | 中游 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 | 中游 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 | 中游 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 | 保级区 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 45 | -17 | 30 | 保级区 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 42 | -17 | 28 | 保级区 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 45 | -21 | 26 | 降级区 |
| 14 | 深圳新鹏城 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 50 | -28 | 22 | 降级区 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 55 | -37 | 18 | 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16 | 58 | -42 | 14 | 降级区 |
上海海港以70分领跑,上海申花紧随其后仅差2分。山东泰山和北京国安分列三四位,四队均有争冠希望。海港最后两轮对手较弱,夺冠概率最大。
河南队、梅州客家、青岛海牛处于保级区边缘,与降级区仅有4分差距。沧州雄狮、深圳新鹏城、南通支云、青岛西海岸形势严峻,最后几轮将决定命运。
成都蓉城和浙江队目前占据亚冠资格席位,但身后天津津门虎仅差7分,随时可能反超。亚冠名额竞争同样激烈。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 | 25 |
| 4 | 马莱莱 | 上海申花 | 15 | 5 | 27 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 7 | 26 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 | 24 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 9 | 27 |
| 8 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 11 | 5 | 25 |